
RJ31-7103G是用于对未知放射性环境进行χ、γ、中子(选配)射线快速检测的高灵敏度多功能辐射测量仪表。是环境监测、国土安
| 外形尺寸 | 100×57×32mm和150×57×32mm可选 |
| 重量 | 约300g |
| 探测器 | 碘化铯和氟化锂 |
| 能量响应 | 40kev~3MeV |
| 剂量率量程 | 0.01μSv/h~5mSv/h |
| 相对误差 | <±20%(Cs-137) |
| 剂量累计 | 0.01μSv~9.9Sv(X/γ) |
| 中子(选配) | ≥0.3cps/(uSv/h) (相对Cf-252) |
| 工作环境 | 温度:-20℃~+50℃ 湿度:<95%R.H(非冷凝) |
| 防护等级 | IP65 |
| 通讯 | 可以通过蓝牙/WIFI/USB通讯接口下载数据进行数据管理、可组网 |
| 电源类型 | 两节五号碱性电池 |
11年·品牌实力